|
![]() |
![]() |
![]() |
---|
|
|||
LS MSRP from $31,245†
|
LT MSRP from $34,545†
|
Select Model
|
|
Standard Standard Available Available N/A N/A |
Highlights | |||
---|---|---|---|
LT Entertainment Package | N/A | Available | |
LT Convenience Package | N/A | Available | |
LT Leather Package | N/A | Available | |
Premier Convenience Package | N/A | N/A | |
Driver Confidence Package | N/A | Available | |
Premier Confidence Package | N/A | N/A | |
Sunroof and Spoiler Package | N/A | Available | |
ECOTEC® 2.5L DOHC 4-cylinder DI engine | Standard | Standard | |
3.6L DOHC V6 DI engine | Available | Available | |
Front wheel drive | Standard | Standard | |
Remote Start | N/A | Standard | |
10 air bags | Standard | Standard | |
Lane Departure Warning | N/A | N/A | |
Forward Collision Alert | N/A | N/A | |
Rear Cross Traffic Alert | N/A | Available | |
Rear Vision Camera | Standard | Standard | |
Dual-zone automatic climate control | N/A | Standard | |
Front bucket seats | Standard | Standard | |
Chevrolet MyLink® with 8" diagonal Color Touch Screen | Standard | Standard | |
Chevrolet MyLink® with 8" diagonal Color Touch Screen and Navigation | N/A | Available | |
8" diagonal color touch-screen display | Standard | Standard | |
OnStar® Guidance Plan for 6 months | Standard | Standard | |
OnStar® 4G LTE with built-in Wi-Fi® hotspot | Standard | Standard | |
Memory setting | N/A | N/A | |
Mechanical | |||
3.6L DOHC V6 DI engine | Available | Available | |
4-link rear suspension | Standard | Standard | |
4-wheel antilock disc brakes | Standard | Standard | |
6-speed automatic transmission (requires 3.6L V6 engine) | Available | Available | |
6-speed automatic transmission (requires ECOTEC® 2.5L engine) | Standard | Standard | |
Alternator, 150 amps | Standard | Standard | |
Axle, 2.77 final drive ratio | Available | Available | |
Axle, 3.23 final drive ratio | Standard | Standard | |
Battery, 70AH, maintenance free with rundown protection, heavy-duty 512 cold-cranking amps | Available | Available | |
Battery, 800 cold-cranking amps | Standard | Standard | |
Brake Assist, panic | Standard | Standard | |
Brake control, cornering | Standard | Standard | |
Dual-outlet exhaust | Available | Available | |
Dual-outlet exhaust with bright tips | N/A | N/A | |
ECOTEC® 2.5L DOHC 4-cylinder DI engine | Standard | Standard | |
Electronic traction control | Standard | Standard | |
Engine block heater | Available | Available | |
Engine control, stop-start system | Standard | Standard | |
Forward Automatic Braking | N/A | N/A | |
Front wheel drive | Standard | Standard | |
Hill Start Assist | Standard | Standard | |
MacPherson-strut front suspension | Standard | Standard | |
Single-outlet exhaust | Standard | Standard | |
StabiliTrak® electronic stability control system | Standard | Standard | |
Steering, power, variable assist, electric | Standard | Standard | |
Suppress | Standard | Standard | |
Exterior | |||
17” steel compact spare wheel | Standard | Standard | |
18" 10-spoke chrome finish aluminum wheels | Available | Available | |
18" 5-split-spoke machined-face with painted pockets aluminum wheels | Available | Available | |
18" painted alloy wheels | N/A | Standard | |
18" steel wheels with fascia-spoke wheel covers | Standard | N/A | |
19" 5-split-spoke aluminum wheels | Available | N/A | |
19" Special Midnight Edition wheels with Black-painted pockets | N/A | Available | |
19" machined-face aluminum wheels | N/A | N/A | |
20" aluminum wheels | N/A | N/A | |
All-Weather Mat Protection Package | Available | Available | |
Chrome mirror caps | Available | Available | |
Compact spare tire | Standard | Standard | |
Daytime Running Lamps | Standard | N/A | |
Daytime Running Lamps | N/A | Standard | |
Door handles, body-colour | Standard | Standard | |
Door handles, chrome with body-colour strip | N/A | N/A | |
Driver Confidence Package | N/A | Available | |
Dual-pane power sunroof | N/A | Available | |
Front Black Bowtie emblem | N/A | Available | |
Front and rear splash guards | Available | Available | |
Front license plate bracket | Available | Available | |
Front wipers | Standard | Standard | |
Glass, acoustic, laminated front-side and windshield | Standard | Standard | |
Gloss Black emblems | N/A | Available | |
Headlamp control, automatic on and off | Standard | Standard | |
Headlamps | Standard | Standard | |
High-Intensity Discharge (HID) headlamps | N/A | N/A | |
LPO, 19" Tires, P245/45R19 | Available | N/A | |
LT Convenience Package | N/A | Available | |
LT Entertainment Package | N/A | Available | |
LT Leather Package | N/A | Available | |
Midnight Edition Appearance Package | N/A | Available | |
Outside heated power-adjustable, manual-folding, integrated turn signal mirrors | Standard | Standard | |
Outside heated power-adjustable, manual-folding, integrated turn signal, driver-side auto-dimming chrome mirrors | N/A | N/A | |
P235/50R18 all-season, blackwall tires | Standard | Standard | |
P245/40R20 all-season, blackwall tires | N/A | N/A | |
P245/45R19 all-season, blackwall tires | N/A | Available | |
Premier Confidence Package | N/A | N/A | |
Premier Convenience Package | N/A | N/A | |
Rear Black Bowtie emblem | N/A | Available | |
Rear spoiler | N/A | Available | |
Rear spoiler | Available | Available | |
Sill plates, front, chrome | N/A | N/A | |
Sunroof and Spoiler Package | N/A | Available | |
Wheel locks | N/A | Available | |
Interior | |||
10 air bags | Standard | Standard | |
12-volt power outlet(s) | Standard | Standard | |
120-volt power outlet | N/A | Available | |
2-way adjustable front head restraints | Standard | N/A | |
2-way adjustable head restraints for rear outboard seats | Standard | N/A | |
4-way adjustable front head restraints | N/A | Standard | |
4-way manual-adjustable front passenger seat | Standard | Standard | |
4.2" multi-color Driver Information Center | Standard | Standard | |
6-speaker sound system | Standard | Standard | |
8" diagonal color touch-screen display | Standard | Standard | |
8-way power driver seat adjuster | Standard | Standard | |
8-way power front passenger seat adjuster | N/A | Available | |
Adaptive Cruise Control | N/A | N/A | |
Air conditioning | Standard | N/A | |
All-Weather Mat Protection Package | Available | Available | |
Aluminum sport pedal covers | N/A | Available | |
Assist handles, driver, front passenger and rear outboard | Standard | Standard | |
Audio system feature, USB port, located in console | Standard | Standard | |
Bluetooth® | Standard | Standard | |
Bose® Centerpoint® Surround Sound system with 11 speakers | N/A | Available | |
Brake, park, electronic push button powered | Standard | Standard | |
Cargo area all-weather floor mat | Available | Available | |
Cargo net | N/A | Available | |
Cargo net | Available | Available | |
Carpeted trunk mat | N/A | Available | |
Chevrolet MyLink® with 8" diagonal Color Touch Screen | Standard | Standard | |
Chevrolet MyLink® with 8" diagonal Color Touch Screen and Navigation | N/A | Available | |
Compass display, located in the Driver Information Centre | Standard | Standard | |
Cruise control, electronic | Standard | Standard | |
Defogger, rear-window | Standard | Standard | |
Door and window locks, rear child security, power | Standard | Standard | |
Driver Confidence Package | N/A | Available | |
Driver Express-Up power window | Standard | Standard | |
Driver power lumbar control | Standard | Standard | |
Dual-zone automatic climate control | N/A | Standard | |
Forward Collision Alert | N/A | N/A | |
Front bucket seats | Standard | Standard | |
Front carpeted floor mats | Standard | Standard | |
Front passenger power lumbar control | N/A | Standard | |
Heated driver and front passenger seats | N/A | Available | |
Heated steering wheel | N/A | Available | |
Inside rearview auto-dimming mirror | N/A | Available | |
Instrumentation, analog | Standard | Standard | |
Interior ambient door lamp | N/A | Available | |
Interior ambient instrument panel lamp | N/A | Available | |
Jet Black, Leather seating surfaces | N/A | Available | |
Jet Black, Perforated leather-appointed seat trim | N/A | N/A | |
Jet Black, Premium cloth/leatherette seat trim | N/A | Available | |
Jet Black/Dark Titanium, Leather seating surfaces | N/A | Available | |
Jet Black/Dark Titanium, Perforated leather-appointed seat trim | N/A | N/A | |
Jet Black/Dark Titanium, Premium cloth/leatherette seat trim | Available | Available | |
Jet Black/Light Wheat, Leather seating surfaces | N/A | Available | |
Jet Black/Light Wheat, Perforated leather-appointed seat trim | N/A | N/A | |
Keyless Open | Standard | Standard | |
Keyless Start | Standard | Standard | |
LATCH System | Standard | Standard | |
LT Convenience Package | N/A | Available | |
LT Entertainment Package | N/A | Available | |
LT Leather Package | N/A | Available | |
Lane Change Alert with Side Blind Zone Alert | N/A | Available | |
Lane Departure Warning | N/A | N/A | |
Leather-wrapped steering wheel | N/A | Standard | |
Lighting, interior | Standard | Standard | |
Manual-foldable rear head restraints | N/A | Standard | |
Map pockets, driver and front passenger seatbacks | Standard | Standard | |
Memory setting | N/A | N/A | |
Midnight Edition Appearance Package | N/A | Available | |
Mirror, inside rearview manual day/night | Standard | Standard | |
OnStar® 4G LTE with built-in Wi-Fi® hotspot | Standard | Standard | |
OnStar® Basic Plan for 5 years | Standard | Standard | |
OnStar® Guidance Plan for 6 months | Standard | Standard | |
Power outlet, 1, auxiliary, 12-volt | Standard | Standard | |
Power tilt and telescoping steering column | N/A | N/A | |
Power windows | Standard | Standard | |
Premier Confidence Package | N/A | N/A | |
Premier Convenience Package | N/A | N/A | |
Premium all-weather floor mats | Available | Available | |
Premium front and rear carpeted floor mats | N/A | Available | |
Rear 60/40 split-folding bench seat | Standard | Standard | |
Rear Cross Traffic Alert | N/A | Available | |
Rear Park Assist | N/A | Available | |
Rear Vision Camera | Standard | Standard | |
Rear carpeted floor mats | Standard | Standard | |
Rear seat armrest | Standard | Standard | |
Remote Start | N/A | Standard | |
Remote Start | Available | N/A | |
Safety belt pretensioners, driver and front passenger | Standard | Standard | |
Safety belts, 3-point, all positions | Standard | Standard | |
Seat trim, perforated leather-appointed | N/A | N/A | |
Seat trim, premium cloth/leatherette | Standard | Standard | |
Shift knob, leather-wrapped | N/A | Standard | |
Single-slot CD/MP3 player | N/A | Available | |
SiriusXM® | Standard | Standard | |
Steering wheel | Standard | N/A | |
Steering wheel controls | Standard | Standard | |
Storage compartment, front, uplevel with cover | Standard | Standard | |
Storage, innovative, hidden behind 8" diagonal touch screen | N/A | Standard | |
Storage, innovative, hidden behind 8" diagonal touch screen with valet-mode lockable | Standard | N/A | |
Sunroof and Spoiler Package | N/A | Available | |
Suppress | N/A | N/A | |
Theft-deterrent system | Standard | Standard | |
Tilt and telescopic steering column | Standard | Standard | |
Tool kit, road emergency | Standard | Standard | |
Trunk opening touch pad | N/A | Standard | |
Trunk organizer | Available | Available | |
Trunk release, power | Standard | Standard | |
USB ports | Standard | Standard | |
Universal Home Remote | N/A | Available | |
Vent, rear console, air | N/A | Standard | |
Ventilated driver and front passenger seats | N/A | N/A | |
Visors, driver and front passenger illuminated vanity mirrors | Standard | Standard | |
Wireless Charging | N/A | N/A | |
Safety | |||
10 air bags | Standard | Standard | |
Brake Assist, panic | Standard | Standard | |
Brake control, cornering | Standard | Standard | |
Daytime Running Lamps | Standard | N/A | |
Daytime Running Lamps | N/A | Standard | |
Door and window locks, rear child security, power | Standard | Standard | |
Electronic traction control | Standard | Standard | |
Forward Collision Alert | N/A | N/A | |
LATCH System | Standard | Standard | |
Lane Change Alert with Side Blind Zone Alert | N/A | Available | |
Lane Departure Warning | N/A | N/A | |
OnStar® 4G LTE with built-in Wi-Fi® hotspot | Standard | Standard | |
OnStar® Basic Plan for 5 years | Standard | Standard | |
OnStar® Guidance Plan for 6 months | Standard | Standard | |
Rear Cross Traffic Alert | N/A | Available | |
Rear Park Assist | N/A | Available | |
Rear Vision Camera | Standard | Standard | |
Safety belt pretensioners, driver and front passenger | Standard | Standard | |
Safety belts, 3-point, all positions | Standard | Standard | |
StabiliTrak® electronic stability control system | Standard | Standard | |
Tool kit, road emergency | Standard | Standard | |
Fuel Efficiency | |||
Fuel Tank Capacity | 70 L | 70 L | |
EnerGuide Rating - City | 10.9 L/100 km | 10.9 L/100 km | |
EnerGuide Rating - Highway | 7.9 L/100 km | 7.9 L/100 km | |
Dimensions | |||
Base Curb Weight | -TBD- kg | -TBD- kg | |
Trunk Volume | 532.36 L (19 ft³) | 532.36 L (19 ft³) | |
Height, Overall | 1,496.06 mm (59 in) | 1,496.06 mm (59 in) | |
Length, Overall | 5,113.02 mm (201 in) | 5,113.02 mm (201 in) | |
Track Width, Front | 1,579.88 mm (62 in) | 1,579.88 mm (62 in) | |
Track Width, Rear | 1,574.8 mm (62 in) | 1,574.8 mm (62 in) | |
Wheelbase | 2,837.18 mm (112 in) | 2,837.18 mm (112 in) | |
Width, Max w/o mirrors | 1,854.2 mm (73 in) | 1,854.2 mm (73 in) | |
Front Head Room | 1,013.46 mm (40 in) | 1,013.46 mm (40 in) | |
Front Hip Room | 1,394.46 mm (55 in) | 1,394.46 mm (55 in) | |
Front Leg Room, max | 1,163.32 mm (46 in) | 1,163.32 mm (46 in) | |
Front Shoulder Room | 1,470.66 mm (58 in) | 1,470.66 mm (58 in) | |
Passenger Capacity | 5 | 5 | |
Passenger Volume | 2,973.27 L (105 ft³) | 2,973.27 L (105 ft³) | |
Rear Head Room | 949.96 mm (37 in) | 949.96 mm (37 in) | |
Rear Hip Room | 1,374.14 mm (54 in) | 1,374.14 mm (54 in) | |
Rear Leg Room, max | 1,010.92 mm (40 in) | 1,010.92 mm (40 in) | |
Rear Shoulder Room | 1,445.26 mm (57 in) | 1,445.26 mm (57 in) | |
Warranty | |||
Corrosion Protection (2) |
3 Years/60,000 km Rust-Through 6 Years/160,000 km |
3 Years/60,000 km Rust-Through 6 Years/160,000 km |
|
New Vehicle Limited Warranty (2) | 3 Years/60,000 km | 3 Years/60,000 km | |
Powertrain Limited Warranty (2) | 5 Years/160,000 km | 5 Years/160,000 km | |
Roadside Assistance Program (2) | 5 Years/160,000 km | 5 Years/160,000 km | |
Build & Price Search Inventory Request a Quote | Build & Price Search Inventory Request a Quote | Build & Price Search Inventory Request a Quote |
LS
MSRP from $31,245†
LT
MSRP from $34,545†
Premier
MSRP from $42,945†
LS
MSRP from $31,245†
LT
MSRP from $34,545†
Premier
MSRP from $42,945†
|
|||
Select Engine & Drive Type |
Select Engine & Drive Type |
Select Engine & Drive Type |
|
Standard Standard Available Available N/A N/A |
Powertrain | |||
---|---|---|---|
Displacement | |||
6-speed automatic transmission (requires ECOTEC® 2.5L engine) | |||
6-speed automatic transmission (requires 3.6L V6 engine) | |||
Horsepower @ RPM | |||
Torque @ RPM | |||
Fuel Injection | |||
Drivetrain | |||
Axle Ratio | |||
Steering/Suspension | |||
Front Strut Assembly Chassis Equipment | |||
Rear 4-Link Suspension | |||
Brakes | |||
4-Wheel Disc Brakes | |||
4-Wheel ABS | |||
Trailering & Payload | |||
Curb Weight | |||
Build & Price Search Inventory Request a Quote | Build & Price Search Inventory Request a Quote | Build & Price Search Inventory Request a Quote |
3.6L DOHC V6 DI engine FWD
ECOTEC® 2.5L DOHC 4-cylinder DI engine FWD
3.6L DOHC V6 DI engine FWD
ECOTEC® 2.5L DOHC 4-cylinder DI engine FWD
3.6L DOHC V6 DI engine FWD
ECOTEC® 2.5L DOHC 4-cylinder DI engine FWD